Athlète
à propos de
Marianna Krupnitskaia Gillespie
Alors que la plupart des apnéistes s’efforcent de maîtriser une seule discipline, Marianna Krupnitskaia Gillespie en domine plusieurs, en profondeur et en piscine.
Née le 20 juin 1990 à Moscou, Marianna passe une grande partie de ses jeunes années à s’entraîner en natation sportive de haut niveau.
Mais, c’est au cours de sa dernière année d’études, à l’université d’Etat des sports de Russie, qu’elle découvre l’apnée lorsqu’une amie lui lance le défi de nager 25 mètres sous l’eau, sans palmes. Avec facilité, Marianna réalise 75 mètres.
C’est une vraie découverte qui suscite chez elle un énorme enthousiasme.
Dès l’obtention de son Master en sport – spécialité natation, Marianna consacre tout son temps libre à la pratique de l’apnée. En progression constante, elle ne tarde pas à briller.
En 2012, pour sa première saison de compétitions, Marianna accumule victoires et podiums et décroche la 8ème place dans le classement mondial, toutes disciplines combinées.
Deux ans plus tard, en 2014, Marianna s’impose, de manière manifeste, no. 1 mondiale, toutes disciplines combinées.
PALMARÈS
2014 2015 2019
#1
1
Classement
Mondial
Classement
Mondial
En 2014, lors de la plus prestigieuse compétition d’apnée au monde, Vertical Blue, qui se déroule aux Bahamas, Marianna Krupnitskaia Gillespie s’impose sur la scène internationale, en atteignant, en poids constant avec monopalme, une profondeur de -86 mètres, remportant ainsi une médaille d’argent. Durant ce même tournoi, elle remporte deux autres médailles : l’or en immersion libre et l’argent en poids constant sans palmes.
Au cours de la même année, elle devient Championne du Monde par équipe.
En 2015, ses résultats lui assurent, de nouveau, la place de no. 1 mondiale, toutes disciplines combinées.
En 2016, Marianna décide de continuer sa progression en profondeur, se concentrant sur la spécialité de poids constant avec monopalme et atteint -93 mètres, prenant ainsi la 4ème place mondiale dans la discipline.
Cette même année, elle apporte également une médaille de bronze à son équipe lors du Championnat du monde par équipe.
En 2018, au cours de la compétition Sabang International Freediving Competition, le cumul des résultats qu’elle obtient, dans les trois disciplines d’apnée, catégorie profondeur, lui assure la 6ème place dans le classement mondial.
En 2019, lors du Mondial d’apnée à Villefranche-sur-Mer, Marianna participe à toutes les épreuves individuelles et remporte la médaille d’or en immersion libre et deux médailles d’argent en poids contant avec monopalme et sans palmes. Elle est titrée meilleure athlète du championnat et prend la place de no. 1 mondiale catégorie profondeur.
2014
- Championne du Monde - Championnats du Monde par Équipe
- Vainqueure de Vertical Blue - Plus jeune athlète à remporter VB
2016
- 4ème Meilleure Performance Mondiale - Poids constant -93m
- Médaillée de Bronze - Championnats du Monde par Équipe
2017
- 4ème Meilleure Performance Mondiale - Apnée dynamique 204m
2018
- Vainqueure de SIFC - Indonesia Freediving Competition
2019
- Championne du Monde - Championnats du Monde en Individuel
- 2x Médaillée d'Argent - Championnats du Monde en Individuel
- Meilleure Athlète Mondiale - Championnats du Monde en Individuel
résultats
Palmarès
DATE | DATE | COMP. | CIRC. | CNT. | Flags | DIS. | RESULT | PL. | Medals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2020/09/21 | Triton Cup Depth Competition 2nd ed. | AIDA | ![]() | 79 | FIM | 80 | ![]() | 2 |
2020 | 2020/09/15 | CMAS European Cup | CMAS | ![]() | 79 | CWTB | 84 | ![]() | 2 |
2020 | 2020/08/31 | Triton Cup Depth Competition | AIDA | ![]() | 79 | CWTB | 83 | ![]() | 1 |
2020 | 2020/08/31 | Triton Cup Depth Competition | AIDA | ![]() | 79 | CNF | 58 | ![]() | 1 |
2019 | 2019/12/31 | World Ranking 2019 – O/A Combination Depth Dis. Points 318 | AIDA | ![]() | O/A | 1st | ![]() | -2 | |
2019 | 2019/09/12 | Depth World Championship 2019 | AIDA | ![]() | 70 | O/A | 1st | ![]() | -2 |
2019 | 2019/09/12 | Depth World Championship 2019 | AIDA | ![]() | 70 | CWT | 90 | ![]() | 2 |
2019 | 2019/09/10 | Depth World Championship 2019 | AIDA | ![]() | 70 | FIM | 81 | ![]() | 1 |
2019 | 2019/09/08 | Depth World Championship 2019 | AIDA | ![]() | 70 | CNF | 62 | ![]() | 2 |
2019 | 2019/07/29 | Blue Ocean Depth Comp | AIDA | ![]() | 62 | CWTB | 85 | ![]() | 1 |
2019 | 2019/07/27 | Blue Ocean Depth Comp | AIDA | ![]() | 62 | CNF | 62 | ![]() | 1 |
2019 | 2019/05/28 | Dahab Apnea Spring Comp | AIDA | ![]() | 62 | CWT | 80 | ![]() | 1 |
2019 | 2019/05/21 | Russian Championship 2019 | AIDA | ![]() | 62 | CWTB | 77 | ![]() | 1 |
2019 | 2019/02/10 | 2ième Meeting Vélizy Apnée | CMAS | ![]() | 70 | DNF | 157.2 | ![]() | 1 |
2019 | 2019/02/02 | 5ème Championnat Essonnien | CMAS | ![]() | 70 | DYN | 206.7 | ![]() | 1 |
2018 | 2018/12/31 | World Ranking 2018 – O/A Combination Depth Dis. Points 214 | AIDA | ![]() | O/A | 6th | 6th | 6 | |
2018 | 2018/11/08 | Sabang International Freediving Competition | AIDA | ![]() | 92 | O/A | 1st | ![]() | -2 |
2018 | 2018/11/08 | Sabang International Freediving Competition | AIDA | ![]() | 92 | CNF | 55 | ![]() | 1 |
2018 | 2018/11/06 | Sabang International Freediving Competition | AIDA | ![]() | 92 | FIM | 75 | ![]() | 1 |
2018 | 2018/11/04 | Sabang International Freediving Competition | AIDA | ![]() | 92 | CWT | 84 | ![]() | 1 |
2018 | 2018/09/30 | 2nd Open Kas Baska 2018 | CMAS | ![]() | 200 | FIM | 70 | ![]() | 2 |
2018 | 2018/09/29 | 2nd Open Kas Baska 2018 | CMAS | ![]() | 200 | CWT | 75 | ![]() | 3 |
2017 | 2017/07/01 | French National Championship – World Record Attempt | CMAS | ![]() | 70 | CNF | 61 | ![]() | 9999 |
2017 | 2017/02/04 | Russian Apnea Cup 2017 | CMAS | ![]() | 164 | DYN | 203 | ![]() | 1 |
2017 | 2017/02/03 | Russian Apnea Cup 2017 | CMAS | ![]() | 164 | DNF | 137 | ![]() | 1 |
2017 | 2017/01/29 | Yaroslavl Open Cup Ya-Free | AIDA | ![]() | 164 | DYN | 204 | ![]() | 1 |
2017 | 2017/01/28 | Yaroslavl Open Cup Ya-Free | AIDA | ![]() | 164 | DNF | 139 | ![]() | 1 |
2016 | 2016/09/24 | Team World Championship 2016 | AIDA | ![]() | 79 | O/A | 3rd | ![]() | 0 |
2016 | 2016/09/24 | Team World Championship 2016 | AIDA | ![]() | 79 | DYN | 200 | ![]() | 2 |
2016 | 2016/09/21 | Team World Championship 2016 | AIDA | ![]() | 79 | STA | 05:57 | 8th | 8 |
2016 | 2016/09/19 | Team World Championship 2016 | AIDA | ![]() | 79 | CWT | 70 | ![]() | 3 |
2016 | 2016/07/02 | Pool World Championships 2016 | AIDA | ![]() | 69 | DNF | 155 | 8th | 8 |
2016 | 2016/07/01 | Pool World Championships 2016 | AIDA | ![]() | 69 | STA | 06:07 | 8th | 8 |
2016 | 2016/05/03 | Vertical Blue 2014 | AIDA | ![]() | 16 | CWT | 93 | ![]() | 3 |
2015 | 2015/12/31 | World Ranking 2015 – O/A Combination All Dis. Points 426.6 | AIDA | ![]() | O/A | 1st | ![]() | -2 | |
2015 | 2015/12/19 | Oceansoul Lanzarote | AIDA | ![]() | 183 | CNF | 40 | ![]() | 1 |
2015 | 2015/06/23 | Pool WC 2015 – Qualification | AIDA | ![]() | 173 | STA | 05:14 | 15th | 15 |
2015 | 2015/06/22 | Pool WC 2015 – Qualification | AIDA | ![]() | 173 | DYN | 184 | 11th | 11 |
2015 | 2015/06/21 | Pool WC 2015 – Qualification | AIDA | ![]() | 173 | DNF | 150 | ![]() | 9999 |
2015 | 2015/05/15 | Russian National Depth Champ. | AIDA | ![]() | 62 | FIM | 70 | ![]() | 1 |
2015 | 2015/05/13 | Russian National Depth Champ. | AIDA | ![]() | 62 | CWT | 80 | ![]() | 1 |
2015 | 2015/03/29 | Russian National Pool Championship | AIDA | ![]() | 164 | O/A | 1st | ![]() | -2 |
2015 | 2015/03/29 | Russian National Pool Championship | AIDA | ![]() | 164 | DYN | 199 | ![]() | 1 |
2015 | 2015/03/28 | Russian National Pool Championship | AIDA | ![]() | 164 | DNF | 127 | ![]() | 3 |
2015 | 2015/03/28 | Russian National Pool Championship | AIDA | ![]() | 164 | STA | 06:08 | ![]() | 1 |
2015 | 2015/03/07 | Fazza Championship | FAZZA | ![]() | 206 | STA | 05:23 | 7th | 7 |
2014 | 2014/12/31 | World Ranking 2014 – O/A Combination All Dis. Points 443.1 | AIDA | ![]() | O/A | 1st | ![]() | -2 | |
2014 | 2014/12/05 | Vertical Blue 2014 | AIDA | ![]() | 16 | O/A | 1st | ![]() | -2 |
2014 | 2014/12/05 | Vertical Blue 2014 | AIDA | ![]() | 16 | FIM | 74 | ![]() | 1 |
2014 | 2014/12/02 | Vertical Blue 2014 | AIDA | ![]() | 16 | CWT | 86 | ![]() | 2 |
2014 | 2014/12/01 | Vertical Blue 2014 | AIDA | ![]() | 16 | CNF | 57 | ![]() | 2 |
2014 | 2014/10/20 | Triple Depth 2014 | AIDA | ![]() | 62 | CWT | 82 | ![]() | 2 |
2014 | 2014/09/26 | Team World Championship 2014 | AIDA | ![]() | 98 | O/A | 1st | ![]() | -2 |
2014 | 2014/09/26 | Team World Championship 2014 | AIDA | ![]() | 98 | DYN | 155 | 8th | 8 |
2014 | 2014/09/23 | Team World Championship 2014 | AIDA | ![]() | 98 | CWT | 71 | 6th | 6 |
2014 | 2014/09/21 | Team World Championship 2014 | AIDA | ![]() | 98 | STA | 06:03 | 10th | 10 |
2014 | 2014/07/13 | Russian Pool Mini Competition | AIDA | ![]() | 164 | DYN | 186 | ![]() | 1 |
2014 | 2014/06/15 | Nice Abyss Contest 2014 | AIDA | ![]() | 70 | CNF | 46 | ![]() | 1 |
2014 | 2014/06/14 | Nice Abyss Contest 2014 | AIDA | ![]() | 70 | CWT | 60 | ![]() | 2 |
2014 | 2014/04/13 | Russian National Pool Championship | AIDA | ![]() | 164 | O/A | 2nd | ![]() | -1 |
2014 | 2014/04/13 | Russian National Pool Championship | AIDA | ![]() | 164 | DYN | 170 | ![]() | 3 |
2014 | 2014/04/12 | Russian National Pool Championship | AIDA | ![]() | 164 | DNF | 121 | ![]() | 3 |
2014 | 2014/04/12 | Russian National Pool Championship | AIDA | ![]() | 164 | STA | 05:13 | ![]() | 1 |
2014 | 2014/03/16 | 11th Indoor La Ciotat | AIDA | ![]() | 70 | O/A | 1st | ![]() | -2 |
2014 | 2014/03/16 | 11th Indoor La Ciotat | AIDA | ![]() | 70 | DNF | 115 | ![]() | 1 |
2014 | 2014/03/16 | 11th Indoor La Ciotat | AIDA | ![]() | 70 | STA | 05:58 | ![]() | 1 |
2013 | 2013/12/31 | World Ranking 2013 – O/A Combination All Dis. Points 410.9 | AIDA | ![]() | O/A | 4th | 4th | 4 | |
2013 | 2013/12/14 | II World Class Open 2013 | AIDA | ![]() | 164 | O/A | 1st | ![]() | -2 |
2013 | 2013/12/14 | II World Class Open 2013 | AIDA | ![]() | 164 | DNF | 100 | ![]() | 1 |
2013 | 2013/12/14 | II World Class Open 2013 | AIDA | ![]() | 164 | STA | 05:11 | ![]() | 1 |
2013 | 2013/11/30 | Little Blue Hole Competition | AIDA | ![]() | 62 | CNF | 52 | ![]() | 1 |
2013 | 2013/11/28 | Little Blue Hole Competition | AIDA | ![]() | 62 | FIM | 60 | ![]() | 1 |
2013 | 2013/10/24 | Triple Depth 2013 | AIDA | ![]() | 62 | CWT | 75 | ![]() | 3 |
2013 | 2013/09/16 | Indiv. Depth World Champ. 2013 | AIDA | ![]() | 79 | CNF | 55 | ![]() | 9999 |
2013 | 2013/03/24 | Russian National Pool Championship | AIDA | ![]() | 164 | O/A | 1st | ![]() | -2 |
2013 | 2013/03/24 | Russian National Pool Championship | AIDA | ![]() | 164 | DYN | 172 | ![]() | 1 |
2013 | 2013/03/23 | Russian National Pool Championship | AIDA | ![]() | 164 | DNF | 116 | ![]() | 2 |
2013 | 2013/03/23 | Russian National Pool Championship | AIDA | ![]() | 164 | STA | 06:07 | ![]() | 1 |
2013 | 2013/02/10 | Riga Freediving Cup 2013 | AIDA | ![]() | 110 | O/A | 1st | ![]() | -2 |
2013 | 2013/02/10 | Riga Freediving Cup 2013 | AIDA | ![]() | 110 | DYN | 170 | ![]() | 1 |
2013 | 2013/02/09 | Riga Freediving Cup 2013 | AIDA | ![]() | 110 | DNF | 129 | ![]() | 1 |
2013 | 2013/02/09 | Riga Freediving Cup 2013 | AIDA | ![]() | 110 | STA | 05:51 | ![]() | 2 |
2012 | 2012/12/31 | World Ranking 2012 – O/A Combination All Dis. Points 333.7 | AIDA | ![]() | O/A | 8th | 8th | 8 | |
2012 | 2012/12/15 | I World Class Open 2012 | AIDA | ![]() | 164 | O/A | 1st | ![]() | -2 |
2012 | 2012/12/15 | I World Class Open 2012 | AIDA | ![]() | 164 | DNF | 116 | ![]() | 1 |
2012 | 2012/12/15 | I World Class Open 2012 | AIDA | ![]() | 164 | STA | 05:31 | ![]() | 1 |
2012 | 2012/10/28 | Triple Depth 2014 | AIDA | ![]() | 62 | O/A | 5th | 5th | 5 |
2012 | 2012/10/28 | Triple Depth 2014 | AIDA | ![]() | 62 | CNF | 50 | ![]() | 2 |
2012 | 2012/10/27 | Triple Depth 2014 | AIDA | ![]() | 62 | CWT | 52 | 9th | 9 |
2012 | 2012/10/26 | Triple Depth 2014 | AIDA | ![]() | 62 | FIM | 50 | 6th | 6 |
2012 | 2012/04/28 | Russian National Pool Championship | CMAS | ![]() | 164 | DNF | 110 | ![]() | 1 |
2012 | 2012/04/08 | II Naissub Freediving Cup | AIDA | ![]() | 173 | DNF | 103 | ![]() | 1 |
2012 | 2012/03/25 | Russian National Pool Championship | AIDA | ![]() | 164 | DYN | 115 | 11th | 11 |
2012 | 2012/03/24 | Russian National Pool Championship | AIDA | ![]() | 164 | DNF | 110 | ![]() | 9999 |
2012 | 2012/03/24 | Russian National Pool Championship | AIDA | ![]() | 164 | STA | 04:26 | 9th | 9 |
2012 | 2012/02/25 | Aqualibrium Pool Cup | AIDA | ![]() | 164 | DNF | 107 | ![]() | 1 |
officielles
Stats
Compétitions
Dans sa Carrière
41
Départs
Officiels
92
Podium
Positions
75
Départs
Officiels
92
Podium
Positions
75
Cartons
Blancs
82
Meilleures Performances
Profondeur
Piscine
CWT
Monopalme
93m
DYN
Monopalme
206m
103
CWTB
Bi-Palmes
85m
DYNB
Bi-Palmes
–
CNF
Sans Palmes
62m
DNF
Sans Palmes
157m
78.5
FIM
Immersion Libre
81m
STA
Apnée Static
6’08
73.6
CNF
Sans Palmes
62m
Profondeur
Points Totaux
321
Piscine
Points Totaux
255.1
Piscine
DYN
Monopalme
206m
103
DYNB
Bi-Palmes
–
DNF
Sans Palmes
157m
78.5
STA
Apnée Static
6’08
73.6
Piscine
Points Totaux
255.1
à venir